2P(導(dǎo)軌滑塊數(shù)量) | 4P(導(dǎo)軌滑塊數(shù)量) | ||||||||
技術(shù)參數(shù) | 位置重復(fù)精度 |
±0.005 |
|||||||
螺桿導(dǎo)程 | 5 | 10 | 16 | 20 | 5 | 10 | 16 | 20 | |
最高速度 | 250 | 500 | 800 | 1000 | 250 | 500 | 800 | 1000 | |
水平最大可搬重量 | 60 | 45 | 40 | 30 | 100 | 80 | 60 | 45 | |
垂直最大可搬重量 | 20 | 15 | 12 | 8 | 50 | 30 | 22 | 16 | |
定格推力 | 683 | 341 | 213 | 174 | 683 | 341 | 213 | 174 | |
最大空載扭矩 | 0.12 | 0.12 | 0.2 | 0.22 | 0.12 | 0.15 | 0.2 | 0.22 | |
最大扭矩 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16.7 | 10.9 | 12.5 | 14 | 16.7 | |
基本規(guī)格 |
標(biāo)準(zhǔn)行程 | 100-1250mm/50 pitch | |||||||
AC伺服馬達(dá)容量 | 200/400 | ||||||||
滾珠螺桿外徑 | φ16/φ20 | ||||||||
高剛性直線(xiàn)滑軌 | 15#*2PCS | ||||||||
主機(jī)截面最大外形 |
135*78 |
微信掃一掃
咨詢(xún)熱線(xiàn):13823217507